产品中心
Product CenterUV老化试验箱
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 类型 | 紫外老化箱 |
应用领域 | 综合 |
塔式UV老化试验箱性能指标及各系统组成
樣品範本尺寸 | 1100*600*500(mm)内尺寸样品 | |
外形空間 | 约1400*1750*750(mm)W×H × D | |
燈管內中心距離 | 70mm | |
試品測試表面與燈管中心距離 | 50±3 mm | |
噴嘴數量 | 顶排4只 | |
噴淋壓力 | 70~200Kpa可調 |
燈管長度 | 1220mm | |
燈管功率 | 40W | |
燈管使用壽命 | 1600h以上 | |
燈管數量 | 顶排8支 | |
重量 | 80㎏ | |
最大功率 | 3 KW | |
最大電流 | 15A | |
供電條件 和電源 | AC 220V 單相二线 +保護接地;電壓允許波動範圍±10%V; 頻率允許波動範圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 保護地線接地電阻小於4Ω 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,並且此開關必須獨立控制本設備使用 | |
塔式UV老化试验箱性能指標 | ||
使用環境條件 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下測得的數值。 | |
溫濕度範圍 | 輻照溫度: 50~ 70℃ 冷凝溫度: RT~ 60℃ 噴淋溫度: 室溫 相對濕度: 冷凝周期≥85%RH;辐照周期≦75%RH | |
主要技術參數 | 溫度解析度:0. 01℃ 溫度偏差: ±1℃ 溫度均勻度:2℃ 溫度波動度:±1℃ 紫外線燈管可選擇UV-A / UV-B燈管,如無特殊說明出廠時機台配置UV-A燈管 | |
試驗滿足標準 | 1.GB/T23987-2009/ISO 11507:2007色漆和清漆涂层的人工气候老化曝露(UV) 2.GB/T14522-2008机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯; 3.GB/T16422.3-2014/ISO4892-3:2006 塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分 荧光紫外灯; 4.ASTM G154-2006 5.ASTM G153 6.GB/T9535-2006/IEC 61215:2005地面用晶体硅光伏组件—设计鉴定和定型(10.10紫外预处理试验部分) | |
升溫速率 | 輻照溫度 RT→+70℃≤45 min 冷凝溫度 RT→+60℃≤45 min | |
結構特徵 | ||
箱體結構 | 機臺內箱採用SUS304#不銹鋼製作而成 機臺外箱採用SUS304#不銹鋼製作而成(可選冷軋鋼板烤漆處理) 輻照燈管採用兩邊均勻排列方式,保證被測試件輻照均勻,效果明顯 水槽深度25mm,水深可控制 試驗樣品框採用不銹鋼焊接製作而成 試驗樣品固定採用彈簧扣固定方式,安裝方便 試驗箱底部安裝固定腳輪及腳杯,方便移動及定位 供水方式可選擇手動或自動模式,使用方便 特殊隔離式輻照加熱裝置及送風系統,保證試驗空間熱量均勻 試驗樣品表面直接組成試驗箱內壁,冷凝結露較多 特殊製作的噴淋裝置及自動噴頭,水壓可調節 箱蓋為雙向翻蓋式 ,開閉輕鬆自如 | |
控制面板 | 電源開關、報警器、輻照累積時器、輻照電流錶、輻照強度調節旋鈕、控制器 | |
配電控制櫃 | 散熱風機,配電板、控制器、 | |
輻照加熱系統 | 採用鱗片式加熱管,多翼式離心風機送風迴圈,溫度度控制器輸出控制無觸點SSR,達到溫度平衡,長期穩定運行 | |
冷凝加熱系統 | 採用水蒸氣加熱方式,鎳洛合金加熱管 P.I.D控制加熱從而達到溫度平衡 | |
補水系統 | 手動、全自動兩種補水控制系統,只需連接自來水管即可自動控制,使用方便 注:如自來水雜質過多或帶酸鹼性需在入水口加裝篩檢程式 | |
排水系統 | 排水閥門控制裝置,手動排水方式 自動超水位溢水控制系統 | |
噴淋系統 | 採用增壓水泵控制其噴淋水壓 全自動控制其噴淋時間及噴淋週期 精確的超水位溢水裝置 | |
UV老化试验箱電氣控制系統 | ||
控制器 |
進口液晶顯示觸摸屏溫度控制器Q-TEST 分別控制器輻照溫度、冷凝溫度、輻照時間 冷凝時間、噴淋時間及工作週期 |